Loading maps...
Loading street view...
| ROOM DETAILS | |||
|---|---|---|---|
| Room | Dimensions | Level | Flooring |
| Primary bedroom | 11 x 11 P | Ground Floor | Floating floor |
| Living room | 14.4 x 8.10 P | 2nd Floor | Floating floor |
| Kitchen | 14.10 x 12.7 P | Ground Floor | Floating floor |
| Primary bedroom | 10.6 x 10.1 P | 2nd Floor | Floating floor |
| Bedroom | 8.1 x 7.9 P | Ground Floor | Floating floor |
| Kitchen | 14.5 x 11.8 P | 2nd Floor | Tiles |
| Bedroom | 10.8 x 9.10 P | Ground Floor | Floating floor |
| Laundry room | 8 x 10.8 P | 2nd Floor | Floating floor |
| Laundry room | 10.5 x 9.10 P | Ground Floor | Floating floor |
| Living room | 11.2 x 12.2 P | Ground Floor | Floating floor |
| BUILDING | |
|---|---|
| Type | Duplex |
| Style | Detached |
| Dimensions | 26.9x34.4 P |
| Lot Size | 4360.46 PC |
| EXPENSES | |
|---|---|
| Municipal Taxes (2025) | $ 3870 / year |
| School taxes (2025) | $ 297 / year |
| CHARACTERISTICS | |
|---|---|
| Siding | Aluminum |
| Driveway | Asphalt |
| Roofing | Asphalt shingles, Elastomer membrane |
| Proximity | Bicycle path, Cegep, Daycare centre, Elementary school, High school, Highway, Hospital, Park - green area, Public transport |
| Basement | Crawl space |
| Garage | Detached |
| Heating system | Electric baseboard units |
| Heating energy | Electricity |
| Parking | Garage, Outdoor |
| Cupboard | Melamine, Wood |
| Sewage system | Municipal sewer |
| Water supply | Municipality |
| Zoning | Residential |