157 Rue de la Grand Voile, Saint-Augustin-de-Desmaures, QC G3A2H5 $679,000
Façade
Façade
Hall d'entrée
Hall d'entrée
Salon
Salon
Salon
Salon
Salle à manger
|
|
VISITE LIBRE
dimanche, 19 avril, 2026 | 10:00 - 12:00
Description
Rare sur le marché! Cottage avec garage attaché situé dans un secteur ultra recherché de Saint-Augustin-de-Desmaures, à deux pas du Lac Saint-Augustin. Emplacement exceptionnel, forte demande et qualité de vie incomparable. Une occasion à ne pas manquer pour les acheteurs prêts à agir rapidement!
Visites exclusivement samedi et Dimanche le 18 et 19 avril
sur rendez vous, sinon visite libre dimanche le 19 avril
entre 10 heure et midi! Je serai sur place pour vous
accueillir.
sur rendez vous, sinon visite libre dimanche le 19 avril
entre 10 heure et midi! Je serai sur place pour vous
accueillir.
Inclusions: Luminaires, Stores et pôles de rideau.
Exclusions : Tout les Électroménagers, tout les effets personnels du VENDEUR
| BÂTIMENT | |
|---|---|
| Type | Maison à étages |
| Style | Détaché (Isolé) |
| Dimensions | 0x0 |
| La Taille Du Lot | 616 MC |
| DÉPENSES | |
|---|---|
| Taxes municipales (2026) | $ 4658 / année |
| Taxes scolaires (2025) | $ 383 / année |
|
DÉTAILS DE PIÈCE |
|||
|---|---|---|---|
| Pièce | Dimensions | Niveau | Sol |
| Hall d'entrée | 14.2 x 7.2 P | Rez-de-chaussée | Céramique |
| Hall d'entrée | 14.2 x 7.2 P | Rez-de-chaussée | Céramique |
| Salon | 17.0 x 14.6 P | Rez-de-chaussée | Bois |
| Salon | 17.0 x 14.6 P | Rez-de-chaussée | Bois |
| Salle à manger | 10.4 x 10.8 P | Rez-de-chaussée | Bois |
| Salle à manger | 10.4 x 10.8 P | Rez-de-chaussée | Bois |
| Cuisine | 10.4 x 10.8 P | Rez-de-chaussée | Céramique |
| Cuisine | 10.4 x 10.8 P | Rez-de-chaussée | Céramique |
| Salle d'eau | 5.7 x 6.5 P | Rez-de-chaussée | Céramique |
| Salle d'eau | 5.7 x 6.5 P | Rez-de-chaussée | Céramique |
| Salle de lavage | 5.7 x 5.5 P | Rez-de-chaussée | Céramique |
| Salle de lavage | 5.7 x 5.5 P | Rez-de-chaussée | Céramique |
| Chambre à coucher | 10.0 x 10.7 P | 2ième étage | Bois |
| Chambre à coucher | 10.0 x 10.7 P | 2ième étage | Bois |
| Chambre à coucher | 10.7 x 10.8 P | 2ième étage | Bois |
| Chambre à coucher | 10.7 x 10.8 P | 2ième étage | Bois |
| Chambre à coucher principale | 11.1 x 16.0 P | 2ième étage | Bois |
| Chambre à coucher principale | 11.1 x 16.0 P | 2ième étage | Bois |
| Penderie (Walk-in) | 8.7 x 5.4 P | 2ième étage | Bois |
| Penderie (Walk-in) | 8.7 x 5.4 P | 2ième étage | Bois |
| Salle de bains | 10.6 x 10.0 P | 2ième étage | Céramique |
| Salle de bains | 10.6 x 10.0 P | 2ième étage | Céramique |
| Salle familiale | 21.6 x 11.5 P | Sous-sol | Couvre-sol souple |
| Salle familiale | 21.6 x 11.5 P | Sous-sol | Couvre-sol souple |
| Chambre à coucher | 14.3 x 13.0 P | Sous-sol | Tapis |
| Chambre à coucher | 14.3 x 13.0 P | Sous-sol | Tapis |
| Atelier | 13.2 x 13.2 P | Sous-sol | Béton |
| Atelier | 13.2 x 13.2 P | Sous-sol | Béton |
|
CARACTÉRISTIQUES |
|
|---|---|
| Sous-sol | 6 pieds et plus, Totalement aménagé |
| Allée | Asphalte |
| Stationnement | Au garage, Extérieur |
| Proximité | Autoroute/Voie rapide, Autre, Cegep, École primaire, École secondaire, Garderie/CPE, Golf, Hôpital, Parc-espace vert, Piste cyclable, Sentier de motoneige, Sentier de VTT, Ski alpin, Ski de fond, Transport en commun, Université |
| Toiture | Bardeaux d'asphalte |
| Foyers-poêles | Foyer au bois |
| Piscine | Hors-terre |
| Système d'égouts | Municipal |
| Approvisionnement en eau | Municipalité |
| Mode de chauffage | Plinthes électriques |
| Zonage | Résidentiel |