310 Rue Théophile St Laurent, Nicolet, QC J3T1A8 $389,000
Façade
Façade
Façade
Terre/Terrain
Photo aérienne
Hall d'entrée
Cuisine
Cuisine
Cuisine
|
|
Description
Inclusions: Habillages des fenêtres, luminaires muraux et plafonniers, poêle à bois, Lave-vaisselle, moteur ouvre-porte de garage, meubles encastrés dans la chambre à coucher principale, balayeuse centrale et ses accessoires, système d'alarme, échangeur d'air, plaque chauffante dans l'ilot et four encastré, thermopompe, corde à linge, bac à poubelle et à récupération, réfrigérateur au sous-sol, plate-forme élévatrice, Bidet sur toilette. Les biens présents lors de l'acte de vente resteront sur place.
Exclusions : Banc de comptoir, meubles et biens personnels.
| BÂTIMENT | |
|---|---|
| Type | Maison de plain-pied |
| Style | Détaché (Isolé) |
| Dimensions | 10.81x17.35 M |
| La Taille Du Lot | 1025 MC |
| DÉPENSES | |
|---|---|
| Coût d'énergie | $ 3062 / année |
| Taxes municipales (2026) | $ 3581 / année |
| Taxes scolaires (2026) | $ 186 / année |
|
DÉTAILS DE PIÈCE |
|||
|---|---|---|---|
| Pièce | Dimensions | Niveau | Sol |
| Cuisine | 11.2 x 11.5 P | Rez-de-chaussée | Bois |
| Cuisine | 11.2 x 11.5 P | Rez-de-chaussée | Bois |
| Salle à manger | 13.2 x 12.5 P | Rez-de-chaussée | Bois |
| Salle à manger | 13.2 x 12.5 P | Rez-de-chaussée | Bois |
| Salon | 15.0 x 13.7 P | Rez-de-chaussée | Bois |
| Salon | 15.0 x 13.7 P | Rez-de-chaussée | Bois |
| Salle de jeux | 9.8 x 10.8 P | Rez-de-chaussée | Bois |
| Salle de jeux | 9.8 x 10.8 P | Rez-de-chaussée | Bois |
| Chambre à coucher | 11.3 x 12.6 P | Rez-de-chaussée | Parqueterie |
| Chambre à coucher | 11.3 x 12.6 P | Rez-de-chaussée | Parqueterie |
| Chambre à coucher | 11.3 x 9.0 P | Rez-de-chaussée | Parqueterie |
| Chambre à coucher | 11.3 x 9.0 P | Rez-de-chaussée | Parqueterie |
| Chambre à coucher | 11.3 x 11.2 P | Rez-de-chaussée | Parqueterie |
| Chambre à coucher | 11.3 x 11.2 P | Rez-de-chaussée | Parqueterie |
| Salle de bains | 8.8 x 9.2 P | Rez-de-chaussée | Céramique |
| Salle de bains | 8.8 x 9.2 P | Rez-de-chaussée | Céramique |
| Véranda | 6.6 x 11.6 P | Rez-de-chaussée | Bois |
| Véranda | 6.6 x 11.6 P | Rez-de-chaussée | Bois |
| Chambre à coucher | 16.0 x 9.8 P | Sous-sol | Linoléum |
| Chambre à coucher | 16.0 x 9.8 P | Sous-sol | Linoléum |
| Salle familiale | 19.8 x 27.4 P | Sous-sol | Béton |
| Salle familiale | 19.8 x 27.4 P | Sous-sol | Béton |
| Rangement | 8.7 x 10.5 P | Sous-sol | Béton |
| Rangement | 8.7 x 10.5 P | Sous-sol | Béton |
| Cave/ chambre froide | 8.0 x 15.0 P | Sous-sol | Béton |
| Cave/ chambre froide | 8.0 x 15.0 P | Sous-sol | Béton |
| Salle de bains | 5.1 x 10.5 P | Sous-sol | Céramique |
| Salle de bains | 5.1 x 10.5 P | Sous-sol | Céramique |
|
CARACTÉRISTIQUES |
|
|---|---|
| Sous-sol | 6 pieds et plus, Partiellement aménagé |
| Revêtements | Aluminium, Brique |
| Allée | Asphalte |
| Garage | Attaché, Simple largeur |
| Stationnement | Au garage, Extérieur |
| Toiture | Bardeaux d'asphalte |
| Fondation | Béton coulé |
| Équipement disponible | Climatiseur mural, Échangeur d'air, Installation aspirateur central, Porte de garage électrique, Système d'alarme, Thermopompe murale |
| Mode de chauffage | Eau chaude, Plinthes électriques |
| Proximité | École primaire, École secondaire, Garderie/CPE, Hôpital, Parc-espace vert, Piste cyclable |
| Énergie pour le chauffage | Électricité |
| Type de fenêtre | Manivelle |
| Armoires | Mélamine |
| Système d'égouts | Municipal |
| Approvisionnement en eau | Municipalité |
| Adapté pour personnes à mobilité réduite | Plateforme élévatrice |
| Foyers-poêles | Poêle à bois |
| Fenêtres | PVC |
| Zonage | Résidentiel |