** Terrain subdvisable ** Maison de 5 chambres à coucher dont 2 chambres au rez-de-chaussée. Garage détaché récent. Située sur un grand terrain privé agrémenté d'arbre mature. Services municipaux. A proximité de toutes les commodités. Cette propriété représente un excellent projet pour un bricoleur en quête d'une propriété avec du potentiel.
Chargement des cartes...
Chargement de la vue de la rue...
DÉTAILS DE PIÈCE | |||
---|---|---|---|
Pièce | Dimensions | Niveau | Sol |
Hall d'entrée | 11.2 x 4.0 P | Rez-de-chaussée | Plancher flottant |
Salon | 18.8 x 11.8 P | Rez-de-chaussée | Plancher flottant |
Salle à manger | 15.1 x 12.0 P | Rez-de-chaussée | Plancher flottant |
Cuisine | 11.3 x 8.2 P | Rez-de-chaussée | Linoléum |
Chambre à coucher principale | 12.11 x 9.4 P | Rez-de-chaussée | Plancher flottant |
Chambre à coucher | 12.8 x 11.2 P | Rez-de-chaussée | Plancher flottant |
Salle de bains | 7.2 x 8 P | Rez-de-chaussée | Linoléum |
Chambre à coucher | 11.5 x 11.0 P | 2ième étage | Bois |
Chambre à coucher | 11.2 x 9.10 P | 2ième étage | Bois |
Chambre à coucher | 11.8 x 10.10 P | 2ième étage | Autre |
Boudoir | 14.6 x 12.9 P | 2ième étage | Bois |
Salle de bains | 12.5 x 7.7 P | 2ième étage | Autre |
BÂTIMENT | |
---|---|
Type | Maison à étages |
Style | Détaché (Isolé) |
Dimensions | 11.6x8.2 M |
La Taille Du Lot | 1806.8 MC |
DÉPENSES | |
---|---|
Taxes municipales (2024) | $ 2275 / année |
Taxes scolaires (2024) | $ 248 / année |
CARACTÉRISTIQUES | |
---|---|
Aménagement du terrain | Terrain/cour bordé de haies |
Approvisionnement en eau | Municipalité |
Garage | Détaché, Simple largeur |
Particularités | Coin de rue |
Stationnement | Extérieur, Au garage |
Système d'égouts | Municipal |
Topographie | Plat |
Zonage | Résidentiel |