4560 6e Rang, Saint-Calixte, QC J0K1Z0 $699,000
Façade
Façade
Façade
Garage
Hall d'entrée
Hall d'entrée
Cuisine
Cuisine
Cuisine
|
|
Description
Saint-Calixte -- à la frontière de Sainte-Sophie, Saint-Hippolyte et Saint-Jérôme. Propriété tout simplement hors du commun! Entièrement rénovée avec goût, elle offre un zonage fermette/résidentiel, idéal pour les amoureux de la nature et des animaux. 3 chambres, 2 salles de bain, parfaite pour télétravail ou famille. Droit aux chevaux. Immense garage double sur 2 étages. Terrain de près de 200 000 pi². Un véritable mode de vie... et une opportunité rare à ne pas manquer! https://view.spiro.media/order/09be1f26-3d9e-4205-aab6-0d026de4d5a6
Inclusions: Luminaires, Four , Frigidaire , Cellier, Foyer de la chambre à coucher principale , Meuble à jouet du sous-sol , Lave vaiselle , Syteme de son 5.1 du salon , et micro onde .
Exclusions : Effet personnel
| BÂTIMENT | |
|---|---|
| Type | Maison de plain-pied |
| Style | Détaché (Isolé) |
| Dimensions | 26x39 M |
| La Taille Du Lot | 191734 PC |
| DÉPENSES | |
|---|---|
| Taxes municipales (2026) | $ 3660 / année |
| Taxes scolaires (2025) | $ 360 / année |
|
DÉTAILS DE PIÈCE |
|||
|---|---|---|---|
| Pièce | Dimensions | Niveau | Sol |
| Hall d'entrée | 9.9 x 11.2 P | Rez-de-chaussée | |
| Hall d'entrée | 9.9 x 11.2 P | Rez-de-chaussée | |
| Salon | 10.6 x 9.11 P | Rez-de-chaussée | |
| Salon | 10.6 x 9.11 P | Rez-de-chaussée | |
| Coin repas | 9.6 x 13.4 P | Rez-de-chaussée | |
| Coin repas | 9.6 x 13.4 P | Rez-de-chaussée | |
| Cuisine | 11.2 x 13.4 P | Rez-de-chaussée | |
| Cuisine | 11.2 x 13.4 P | Rez-de-chaussée | |
| Salle de lavage | 5.5 x 9.6 P | Rez-de-chaussée | |
| Salle de lavage | 5.5 x 9.6 P | Rez-de-chaussée | |
| Salle de bains | 9.1 x 9.11 P | Rez-de-chaussée | |
| Salle de bains | 9.1 x 9.11 P | Rez-de-chaussée | |
| Chambre à coucher | 10.7 x 11.1 P | Rez-de-chaussée | |
| Chambre à coucher | 10.7 x 11.1 P | Rez-de-chaussée | |
| Chambre à coucher principale | 10.8 x 12.1 P | Rez-de-chaussée | |
| Chambre à coucher principale | 10.8 x 12.1 P | Rez-de-chaussée | |
| Salle familiale | 28.8 x 22.10 P | Sous-sol | |
| Salle familiale | 28.8 x 22.10 P | Sous-sol | |
| Salle de bains | 6.3 x 7.2 P | Sous-sol | |
| Salle de bains | 6.3 x 7.2 P | Sous-sol | |
| Autre | 10.4 x 10.11 P | Sous-sol | |
| Autre | 10.4 x 10.11 P | Sous-sol | |
| Chambre à coucher | 9.6 x 9.6 P | Sous-sol | |
| Chambre à coucher | 9.6 x 9.6 P | Sous-sol | |
|
CARACTÉRISTIQUES |
|
|---|---|
| Sous-sol | 6 pieds et plus, Totalement aménagé |
| Stationnement | Au garage, Extérieur |
| Fondation | Béton coulé |
| Système d'égouts | Champ d'épuration, Fosse septique |
| Garage | Détaché, Double largeur ou plus |
| Salle de bains/salle d'eau | Douche indépendante |
| Approvisionnement en eau | Puits artésien |
| Zonage | Résidentiel |
| Particularités | Terrain boisé : feuillus |