Photo à venir dans les 24h à 48h. Certificat de
localisation en commande pour le 8 décembre 2024.
Chargement des cartes...
Chargement de la vue de la rue...
DÉTAILS DE PIÈCE | |||
---|---|---|---|
Pièce | Dimensions | Niveau | Sol |
Cuisine | 12.6 x 11.5 P | Rez-de-chaussée | Céramique |
Salon | 12.7 x 13.4 P | Rez-de-chaussée | Bois |
Salle à manger | 9.10 x 12.1 P | Rez-de-chaussée | Céramique |
Chambre à coucher principale | 13.2 x 14.2 P | Rez-de-chaussée | Couvre-sol souple |
Chambre à coucher | 10.10 x 12.4 P | Rez-de-chaussée | Couvre-sol souple |
Chambre à coucher | 13.4 x 11.0 P | Sous-sol | Couvre-sol souple |
Salle familiale | 18.3 x 11.0 P | Sous-sol | PVC |
Chambre à coucher | 20.4 x 14.0 P | Sous-sol | Couvre-sol souple |
BÂTIMENT | |
---|---|
Type | Maison de plain-pied |
Style | Détaché (Isolé) |
Dimensions | 34.2x48 P |
La Taille Du Lot | 8384 PC |
DÉPENSES | |
---|---|
Taxes municipales (2024) | $ 3427 / année |
Taxes scolaires (2024) | $ 295 / année |
CARACTÉRISTIQUES | |
---|---|
Approvisionnement en eau | Municipalité |
Garage | Attaché, Chauffé, Tandem |
Proximité | Autoroute/Voie rapide, Cegep, Golf, Hôpital, Parc-espace vert, École primaire, École secondaire, Transport en commun, Piste cyclable, Garderie/CPE |
Sous-sol | 6 pieds et plus, Partiellement aménagé |
Stationnement | Extérieur, Au garage |
Système d'égouts | Municipal |
Zonage | Résidentiel |
Allée | Asphalte |