73 Av. Broadway, Montréal-Est, QC H1B5A2 $1,300/M
Chambre à coucher principale
Chambre à coucher principale
Cuisine
|
|
Description
Inclusions:
Exclusions : N/A
| BÂTIMENT | |
|---|---|
| Type | Appartement |
| Style | Détaché (Isolé) |
| Dimensions | 36x18.6 P |
| La Taille Du Lot | 0 |
| DÉPENSES | |
|---|---|
| Autres taxes | $ 0 / année |
| Taxes d'eau | $ 0 / année |
| Taxes municipales | $ 0 / année |
| Taxes scolaires | $ 0 / année |
| Taxes de secteur | $ 0 / année |
|
DÉTAILS DE PIÈCE |
|||
|---|---|---|---|
| Pièce | Dimensions | Niveau | Sol |
| Chambre à coucher principale | 11.11 x 9.4 P | Rez-de-chaussée | |
| Chambre à coucher | 9.3 x 10.3 P | Rez-de-chaussée | |
| Salle à manger | 9.3 x 5.9 P | Rez-de-chaussée | |
| Salon | 15.5 x 8.10 P | Rez-de-chaussée | |
| Salle de lavage | 7.0 x 3.0 P | Rez-de-chaussée | |
| Cuisine | 9.3 x 7.2 P | Rez-de-chaussée | |
| Hall d'entrée | 15.0 x 3.7 P | Rez-de-chaussée | |
| Salle de bains | 8.4 x 7.4 P | Rez-de-chaussée | |
|
CARACTÉRISTIQUES |
|
|---|---|
| Zonage | Résidentiel |