Chargement des cartes...
Chargement de la vue de la rue...
| DÉTAILS DE PIÈCE | |||
|---|---|---|---|
| Pièce | Dimensions | Niveau | Sol |
| Hall d'entrée | 13.3 x 7.10 P | Rez-de-chaussée | Plancher flottant |
| Chambre à coucher | 9.11 x 13.2 P | Rez-de-chaussée | Plancher flottant |
| Salle de bains | 9.11 x 4.11 P | Rez-de-chaussée | Céramique |
| Chambre à coucher | 9.11 x 9.8 P | Rez-de-chaussée | Plancher flottant |
| Cuisine | 9.8 x 13.7 P | Rez-de-chaussée | Céramique |
| Salon | 13.3 x 12.9 P | Rez-de-chaussée | Plancher flottant |
| Salle à manger | 11.7 x 9.7 P | Rez-de-chaussée | Plancher flottant |
| Chambre à coucher | 14.7 x 10.6 P | Sous-sol | Plancher flottant |
| Penderie (Walk-in) | 5.11 x 9.5 P | Sous-sol | Plancher flottant |
| Salle de bains | 7.4 x 12 P | Sous-sol | Plancher flottant |
| Rangement | 3.6 x 5.11 P | Sous-sol | Plancher flottant |
| Autre | 4.8 x 11 P | Sous-sol | Béton |
| Bureau à domicile | 21.6 x 12.6 P | Sous-sol | Plancher flottant |
| BÂTIMENT | |
|---|---|
| Type | Maison de plain-pied |
| Style | Détaché (Isolé) |
| Dimensions | 0x0 |
| La Taille Du Lot | 5000 PC |
| DÉPENSES | |
|---|---|
| Frais commun/Loyer de base | $ 0 / année |
| Taxes municipales (2025) | $ 2905 / année |
| Taxes scolaires (2025) | $ 241 / année |
| CARACTÉRISTIQUES | |
|---|---|
| Sous-sol | 6 pieds et plus, Totalement aménagé |
| Revêtements | Aluminium, Pierre de béton, Stuc |
| Allée | Asphalte |
| Stationnement | Au garage, Extérieur |
| Proximité | Autoroute/Voie rapide, École primaire, École secondaire |
| Toiture | Bardeaux d'asphalte |
| Fondation | Béton coulé |
| Aménagement du terrain | Clôturé, Patio, Terrain/cour bordé de haies |
| Type de fenêtre | Coulissante, Manivelle |
| Équipement disponible | Cour privée |
| Garage | Détaché, Simple largeur |
| Énergie pour le chauffage | Électricité |
| Système d'égouts | Municipal |
| Approvisionnement en eau | Municipalité |
| Topographie | Plat |
| Mode de chauffage | Plinthes électriques |
| Fenêtres | PVC |
| Zonage | Résidentiel |