Visites: les visites auront lieux 3 fois semaines, 24 heure d'avis pour locataires. les lundis 17h-19h les mercredis 10h-12h et les dimanches de 14-16h sur rdv seulment.
Emplacement exceptionnel triplex sur 5 nivaux dans le
quartier des Spectacles quelques pas du metro Berri et
Sherbrooke. Immeuble en pierres grises situé sur la rue
St-Hubert, entre Sherbrooke et Ontario, dans le secteur
Ville-marie. l'immeuble offre une configuration recherchée
avec trois unités spacieuses, dont une unité (situe au
4ieme et 5ieme niveau) principale sur deux étages
comprenant 4 chambres à coucher et 2 salles de bains. Avec
Balcons arriere. Une seconde unité (niveau RDC) propose 3
chambres à coucher (dont une dans le solarium), avec un
accès à une cour arrière ainsi qu'à un sous-sol chauffé
pour entreposer un velo. La laveuses et secheuses ce
trouvent au sous sol. L'unite au 2ieme étages, comprend une
chambre à coucher avec salle à manger separer. et un balcon
arrière.Les loyers actuels sont inférieurs au marché,
offrant un potentiel d'optimisation à moyen et long terme.
L'immeuble conserve le cachet architectural des immeubles
montréalais en pierre grise et bénéficie d'un emplacement
central, à proximité des services, transports en commun,
commerces et institutions. Propriété pouvant convenir
autant à un propriétaire-occupant qu'à un investisseur
recherchant un immeuble bien situé avec flexibilité d'usage.
Valeur estimée de tout les meubles et accesoirs inclus dans
les baux -+ $50 000.
*note photos: images provenant de la vendeuse prise pour
locations passée
Chargement des cartes...
Chargement de la vue de la rue...
| DÉTAILS DE PIÈCE | |||
|---|---|---|---|
| Pièce | Dimensions | Niveau | Sol |
| Hall d'entrée | 3.6 x 5.6 P | Rez-de-chaussée | Bois |
| Hall d'entrée | 3.6 x 4.3 P | 2ième étage | Bois |
| Cuisine | 13.6 x 10.4 P | 3ième étage | Bois |
| Chambre à coucher | 11.3 x 13.5 P | Rez-de-chaussée | Bois |
| Hall d'entrée | 8.2 x 5.4 P | 2ième étage | Bois |
| Salle à manger | 14.5 x 11.7 P | 3ième étage | Bois |
| Hall d'entrée | 13.4 x 4.7 P | 3ième étage | Bois |
| Autre | 3.9 x 9.5 P | Rez-de-chaussée | Bois |
| Salle à manger | 10.6 x 12.7 P | 2ième étage | Bois |
| Bureau à domicile | 6.9 x 7.8 P | 3ième étage | Bois |
| Salle de bains | 9.4 x 4.3 P | Rez-de-chaussée | Céramique |
| Cuisine | 7.8 x 9.8 P | 2ième étage | Bois |
| Salon | 13.2 x 14.0 P | 3ième étage | Bois |
| Autre | 3.8 x 4.11 P | Rez-de-chaussée | Bois |
| Salon | 12.3 x 14.4 P | 2ième étage | Bois |
| Autre | 5.8 x 6.3 P | 3ième étage | Bois |
| Salle de bains | 9.7 x 5.8 P | 2ième étage | Autre |
| Cuisine | 9.3 x 10.7 P | Rez-de-chaussée | Bois |
| Chambre à coucher principale | 13.2 x 10.4 P | 2ième étage | Bois |
| Salon | 14.7 x 9.6 P | Rez-de-chaussée | Bois |
| Salle de bains | 4.9 x 7.6 P | 3ième étage | Tuiles |
| Autre | 6.5 x 5.2 P | 2ième étage | Bois |
| Solarium | 18.5 x 13.7 P | Rez-de-chaussée | Bois |
| Chambre à coucher | 10.3 x 8.8 P | 4ième étage | Bois |
| Chambre à coucher | 13.3 x 8.9 P | Rez-de-chaussée | Bois |
| Autre | 6.6 x 4.6 P | 4ième étage | Bois |
| Salle de lavage | 36.8 x 22.2 P | Rez-de-chaussée | Bois |
| Chambre à coucher | 12.9 x 15.4 P | 4ième étage | Bois |
| Chambre à coucher | 17.5 x 8.9 P | Rez-de-chaussée | Bois |
| Salle de bains | 6.11 x 5.5 P | 4ième étage | Bois |
| Chambre à coucher | 9.0 x 14.3 P | 4ième étage | Bois |
| Chambre à coucher | 11.8 x 12.9 P | 4ième étage | Bois |
| Autre | 11.5 x 8.7 P | 4ième étage | Bois |
| BÂTIMENT | |
|---|---|
| Type | Triplex |
| Style | En rangée |
| Dimensions | 0x0 |
| La Taille Du Lot | 0 |
| DÉPENSES | |
|---|---|
| Taxes municipales (2025) | $ 6384 / année |
| Taxes scolaires (2026) | $ 843 / année |
| CARACTÉRISTIQUES | |
|---|---|
| Sous-sol | 6 pieds et plus |
| Mode de chauffage | Autre, Plinthes électriques |
| Énergie pour le chauffage | Bi-énergie |
| Toiture | Bitume et gravier |
| Fenêtres | Bois |
| Proximité | Cegep, Piste cyclable, Transport en commun |
| Système d'égouts | Municipal |
| Approvisionnement en eau | Municipalité |
| Fondation | Pierre |
| Zonage | Résidentiel |