Chargement des cartes...
Chargement de la vue de la rue...
| DÉTAILS DE PIÈCE | |||
|---|---|---|---|
| Pièce | Dimensions | Niveau | Sol |
| Hall d'entrée | 5.5 x 4.2 P | Sous-sol | Céramique |
| Cuisine | 10.3 x 13.2 P | Sous-sol | Céramique |
| Salon | 19.7 x 16.3 P | Sous-sol | Plancher flottant |
| Chambre à coucher principale | 12.8 x 11.7 P | Sous-sol | Plancher flottant |
| Penderie (Walk-in) | 9.6 x 3.5 P | Sous-sol | Plancher flottant |
| Chambre à coucher | 11.6 x 12 P | Sous-sol | Plancher flottant |
| Salle de bains | 12.1 x 9.5 P | Sous-sol | Céramique |
| Salle de lavage | 5.6 x 3.2 P | Sous-sol | Céramique |
| Rangement | 16 x 6 P | Sous-sol | Céramique |
| BÂTIMENT | |
|---|---|
| Type | Appartement |
| Style | Détaché (Isolé) |
| Dimensions | 0x0 |
| La Taille Du Lot | 0 |
| DÉPENSES | |
|---|---|
| Frais de copropriété | $ 3780 / année |
| Taxes municipales (2025) | $ 2386 / année |
| Taxes scolaires (2025) | $ 141 / année |
| CARACTÉRISTIQUES | |
|---|---|
| Système d'égouts | Municipal |
| Approvisionnement en eau | Municipalité |
| Zonage | Résidentiel |