Chargement des cartes...
Chargement de la vue de la rue...
DÉTAILS DE PIÈCE | |||
---|---|---|---|
Pièce | Dimensions | Niveau | Sol |
Salle familiale | 30 x 11 P | Rez-de-chaussée | |
Salle d'eau | 14 x 9 P | Rez-de-chaussée | |
Chambre à coucher | 9 x 14 P | Rez-de-chaussée | |
Chambre à coucher | 10 x 14 P | Rez-de-chaussée | |
Salle d'eau | 14 x 9 P | Rez-de-chaussée | |
Chambre à coucher principale | 11 x 15 P | 2ième étage | |
Chambre à coucher | 12 x 14 P | 2ième étage | |
Salon | 15 x 16 P | 2ième étage | |
Cuisine | 16 x 14 P | 2ième étage | |
Salle de bains | 15 x 9 P | 2ième étage | |
Salle à manger | 10 x 14 P | 2ième étage | |
Autre | 10 x 6 P | Rez-de-chaussée |
BÂTIMENT | |
---|---|
Type | Maison à étages |
Style | Détaché (Isolé) |
Dimensions | 196x164 P |
La Taille Du Lot | 32291 PC |
DÉPENSES | |
---|---|
Taxes municipales (2024) | $ 2540 / année |
Taxes scolaires (2024) | $ 273 / année |
CARACTÉRISTIQUES | |
---|---|
Approvisionnement en eau | Puits artésien |
Système d'égouts | Champ d'épuration, Fosse septique |
Zonage | Résidentiel |