Magnifique inter-génération construite avec des matériaux haut de gamme. Elle dispose de 5 Chambres spacieuses, 3 salles de bains attenantes au 4 chambres, Suite des maîtres(incluant salon privé, walk-ing et salle de bain). A travers la propriété , vous retrouverez une immense cuisine, 2 salles-diner ainsi que plusieurs salons et salles de détentes vous permettant de recevoir famille et amis. L'intimité de la cours, sans voisin arrière, donnant sur une sublime piscine creusée avec spa intégré, créant ainsi un oasis de détente idéal. Son immense garage triple + une atelier relié, enfin une garage de Rêve.Venez visiter cette sublime maison!!!
Chargement des cartes...
Chargement de la vue de la rue...
DÉTAILS DE PIÈCE | |||
---|---|---|---|
Pièce | Dimensions | Niveau | Sol |
Hall d'entrée | 4.4 x 8.1 P | Rez-de-chaussée | Céramique |
Chambre à coucher principale | 13.10 x 12.11 P | Rez-de-chaussée | Bois |
Cuisine | 15.1 x 14.9 P | Rez-de-chaussée | Céramique |
Cuisine | 9.5 x 13.3 P | Rez-de-chaussée | Céramique |
Salle à manger | 16.11 x 11.9 P | Rez-de-chaussée | Bois |
Salle de lavage | 6.6 x 5 P | Rez-de-chaussée | Céramique |
Rangement | 6.1 x 4 P | Rez-de-chaussée | Céramique |
Coin repas | 10.11 x 14.9 P | Rez-de-chaussée | Céramique |
Salon | 24.4 x 12.9 P | Rez-de-chaussée | Bois |
Salon | 14.5 x 13.11 P | Rez-de-chaussée | Bois |
Salle à manger | 11.6 x 12.1 P | Rez-de-chaussée | Bois |
Salle familiale | 13.5 x 16.1 P | Rez-de-chaussée | Bois |
Hall d'entrée | 11.6 x 12.1 P | Rez-de-chaussée | Céramique |
Solarium | 12.2 x 14.4 P | Rez-de-chaussée | Céramique |
Autre | 15.10 x 4.9 P | Rez-de-chaussée | Bois |
Bureau à domicile | 20.11 x 11.5 P | Rez-de-chaussée | Bois |
Chambre à coucher | 13.11 x 8.5 P | Rez-de-chaussée | Bois |
Salle de lavage | 10.5 x 9.11 P | Rez-de-chaussée | Céramique |
Salle de bains | 13.11 x 8.3 P | Rez-de-chaussée | Céramique |
Atelier | 12.9 x 18.10 P | Rez-de-chaussée | |
Salle d'eau | 6.4 x 5.7 P | Rez-de-chaussée | Céramique |
Autre | 10.4 x 6 P | Sous-sol | Béton |
Autre | 47.3 x 11 P | Sous-sol | Plancher flottant |
Autre | 27 x 11.2 P | Sous-sol | Béton |
Autre | 57.10 x 14.10 P | Sous-sol | Béton |
Chambre à coucher | 13.11 x 11.7 P | 2ième étage | Bois |
Chambre à coucher | 20.7 x 12.2 P | 2ième étage | Bois |
Chambre à coucher | 12.1 x 17.11 P | 2ième étage | Bois |
Penderie (Walk-in) | 3.1 x 8.0 P | 2ième étage | Bois |
Salle de bains | 11.0 x 9.5 P | 2ième étage | Céramique |
Salle de bains | 6.1 x 7.11 P | 2ième étage | Céramique |
Mezzanine | 12.1 x 4.7 P | 2ième étage | Bois |
Chambre à coucher principale | 22.10 x 16.4 P | 2ième étage | Bois |
Penderie (Walk-in) | 5.10 x 13.6 P | 2ième étage | Bois |
Salle de bains | 10.6 x 13.2 P | 2ième étage | Céramique |
Boudoir | 11.4 x 12.6 P | 2ième étage | Bois |
Boudoir | 9.4 x 11.7 P | 2ième étage | Bois |
Autre | 30 x 32.8 P | Sous-sol | Béton |
Autre | 18.4 x 6.4 P | Sous-sol | Béton |
Autre | 9 x 24 P | Sous-sol | Béton |
BÂTIMENT | |
---|---|
Type | Maison à étages |
Style | Détaché (Isolé) |
Dimensions | 15.91x54.29 M |
La Taille Du Lot | 3071.1 MC |
DÉPENSES | |
---|---|
Taxes municipales (2024) | $ 9947 / année |
Taxes scolaires (2023) | $ 928 / année |
CARACTÉRISTIQUES | |
---|---|
Allée | Pavé uni |
Armoires | Bois |
Mode de chauffage | Air soufflé |
Approvisionnement en eau | Municipalité |
Énergie pour le chauffage | Gaz naturel |
Équipement disponible | Système d'alarme, Thermopompe centrale |
Fondation | Béton coulé |
Foyers-poêles | Foyer au gaz, Poêle à bois |
Garage | Attaché |
Revêtements | Pierre |
Particularités | Aucun voisin à l'arrière, Intergénération |
Piscine | Chauffée |
Proximité | Autoroute/Voie rapide, Cegep, Golf, Parc-espace vert, École primaire, École secondaire, Piste cyclable, Ski de fond, Garderie/CPE |
Salle de bains/salle d'eau | Attenante à la chambre principale, Baignoire à remous, Douche indépendante |
Sous-sol | 6 pieds et plus, Non aménagé |
Stationnement | Extérieur, Au garage |
Système d'égouts | Fosse septique |
Toiture | Bardeaux d'asphalte |
Topographie | Plat |
Zonage | Résidentiel |