Chargement des cartes...
Chargement de la vue de la rue...
| INCLUSION | |
|---|---|
| poêle, habillage de fenêtres, luminaire, dalles de béton à l'extérieur | |
| DÉTAILS DES PIÈCE | |||
|---|---|---|---|
| Pièce | Dimensions | Niveau | Sol |
| Salon | 9.9 x 9.5 P | Rez-de-chaussée | Plancher flottant |
| Salle d'eau | 9.2 x 4.6 P | Rez-de-chaussée | Couvre-sol souple |
| Salle à manger | 19 x 8.11 P | Rez-de-chaussée | Plancher flottant |
| Cuisine | 19 x 11.6 P | Rez-de-chaussée | Plancher flottant |
| Chambre à coucher | 9.9 x 9.5 P | Rez-de-chaussée | Plancher flottant |
| Chambre à coucher | 9.2 x 7.10 P | 2ième étage | Plancher flottant |
| Chambre à coucher principale | 11.6 x 15.9 P | 2ième étage | Plancher flottant |
| Salle de bains | 6.11 x 11.6 P | 2ième étage | Plancher flottant |
| BÂTIMENT | |
|---|---|
| Type | Maison à un étage et demi |
| Style | Détaché (Isolé) |
| Dimensions | 42.5x24.5 P |
| La Taille Du Lot | 4936.33 PC |
| DÉPENSES | |
|---|---|
| Coût d'énergie | $ 2180 / année |
| Taxes municipales (2026) | $ 1724 / année |
| Taxes scolaires (2025) | $ 54 / année |
| CARACTÉRISTIQUES | |
|---|---|
| Revêtements | Amiante |
| Toiture | Bardeaux d'asphalte |
| Sous-sol | Bas (moins de 6 pieds) |
| Énergie pour le chauffage | Électricité |
| Stationnement | Extérieur |
| Système d'égouts | Municipal |
| Approvisionnement en eau | Municipalité |
| Allée | Non pavée |
| Zonage | Résidentiel |