Maison isolé dans le centre de charlemagne border par la
rivière l'assomption possibilité de 3 chambres en
aménageant la mézzanine. Venez visiter votre prochaine
maison pour les 12 prochains mois.Avec un grand balcon et
et une galerie à l'étage, sans oublié votre stationnement
privé.Près de tous les services et autoroutes.
Chargement des cartes...
Chargement de la vue de la rue...
| DÉTAILS DE PIÈCE | |||
|---|---|---|---|
| Pièce | Dimensions | Niveau | Sol |
| Salon | 12.0 x 11.0 P | Rez-de-chaussée | Bois |
| Cuisine | 13.0 x 15.0 P | Rez-de-chaussée | Céramique |
| Salle à manger | 7.0 x 11.0 P | Rez-de-chaussée | Bois |
| Chambre à coucher principale | 11.0 x 12.0 P | Rez-de-chaussée | Bois |
| Chambre à coucher | 11.0 x 11.0 P | Rez-de-chaussée | Bois |
| Salle de bains | 10.0 x 11.0 P | Rez-de-chaussée | Céramique |
| Autre | 17.0 x 28.0 P | 2ième étage | Plancher flottant |
| Rangement | 5.0 x 8.0 P | 2ième étage | Plancher flottant |
| Rangement | 9.0 x 8.0 P | 2ième étage | Plancher flottant |
| BÂTIMENT | |
|---|---|
| Type | Maison de plain-pied |
| Style | Détaché (Isolé) |
| Dimensions | 29x39 P |
| La Taille Du Lot | 0 |
| DÉPENSES | |
|---|---|
| Autres taxes | $ 0 / année |
| Taxes d'eau | $ 0 / année |
| Taxes municipales | $ 0 / année |
| Taxes scolaires | $ 0 / année |
| Taxes de secteur | $ 0 / année |
| CARACTÉRISTIQUES | |
|---|---|
| Système d'égouts | Municipal |
| Approvisionnement en eau | Municipalité |
| Zonage | Résidentiel |