Ce beau duplex bien entretenu à travers le temps offre une belle opportunité d'investissement. Il contient 2 x 5 1/2 avec possibilité d'un 3eme 5 1/2 au sous-sol, le transformant en triplex. Ne ratez pas cette chance. Un visite s'impose.
Chargement des cartes...
Chargement de la vue de la rue...
DÉTAILS DE PIÈCE | |||
---|---|---|---|
Pièce | Dimensions | Niveau | Sol |
Salon | 12.3 x 11.5 P | 2ième étage | |
Salon | 11.7 x 11.3 P | Rez-de-chaussée | |
Salle à manger | 11.6 x 11.2 P | 2ième étage | |
Salle à manger | 11.7 x 11.3 P | Rez-de-chaussée | |
Cuisine | 14.9 x 9.7 P | 2ième étage | |
Cuisine | 14.8 x 9.8 P | Rez-de-chaussée | |
Chambre à coucher principale | 11.5 x 13.4 P | 2ième étage | |
Chambre à coucher principale | 11.4 x 13.3 P | Rez-de-chaussée | |
Chambre à coucher | 9.11 x 11.5 P | 2ième étage | |
Chambre à coucher | 9.10 x 11.4 P | Rez-de-chaussée | |
Chambre à coucher | 9.10 x 9.7 P | 2ième étage | |
Chambre à coucher | 9.11 x 9.8 P | Rez-de-chaussée | |
Salle de bains | 11.6 x 7.6 P | 2ième étage | |
Salle de bains | 11.7 x 7.5 P | Rez-de-chaussée |
BÂTIMENT | |
---|---|
Type | Duplex |
Style | Détaché (Isolé) |
Dimensions | 7.8x9.35 M |
La Taille Du Lot | 4800 PC |
DÉPENSES | |
---|---|
Taxes municipales (2024) | $ 5308 / année |
Taxes scolaires (2024) | $ 319 / année |
CARACTÉRISTIQUES | |
---|---|
Mode de chauffage | Plinthes électriques |
Approvisionnement en eau | Municipalité |
Système d'égouts | Municipal |
Toiture | Autre |
Zonage | Résidentiel |
Allée | Asphalte |