Immense maison de 8 chambres à coucher à Fugèreville, offrant un potentiel exceptionnel. Nichée sur un vaste terrain, cette propriété unique est idéale pour des projets résidentiels ou commerciaux. Parfait pour une grande famille, une entreprise ou un investissement immobilier. Profitez de l'espace généreux et des multiples possibilités d'aménagement. Opportunité rare dans un cadre paisible. Ne manquez pas cette occasion! Pour plus de détails, contactez-nous dès aujourd'hui.
Chargement des cartes...
Chargement de la vue de la rue...
DÉTAILS DE PIÈCE | |||
---|---|---|---|
Pièce | Dimensions | Niveau | Sol |
Hall d'entrée | 2.15 x 3.21 M | Rez-de-chaussée | Tapis |
Cuisine | 2.55 x 3.62 M | Rez-de-chaussée | Plancher flottant |
Salle à manger | 7.60 x 12.30 M | Rez-de-chaussée | Plancher flottant |
Salon | 12.34 x 7.60 M | Rez-de-chaussée | Plancher flottant |
Salle d'eau | 2.47 x 1.95 M | Rez-de-chaussée | Céramique |
Salle d'eau | 2.31 x 1.89 M | Rez-de-chaussée | Céramique |
Chambre à coucher | 3.02 x 4.10 M | 2ième étage | Tapis |
Chambre à coucher | 3.00 x 3.77 M | 2ième étage | Autre |
Chambre à coucher | 3.03 x 3.90 M | 2ième étage | Tapis |
Chambre à coucher | 3.02 x 4.12 M | 2ième étage | Tapis |
Salle de lavage | 3.24 x 2.05 M | 2ième étage | Céramique |
Chambre à coucher | 3.79 x 3.08 M | 2ième étage | Bois |
Salle d'eau | 1.52 x 1.47 M | 2ième étage | Céramique |
Salle d'eau | 1.55 x 1.88 M | 2ième étage | Céramique |
Chambre à coucher | 3.51 x 3.66 M | 2ième étage | Couvre-sol souple |
Salle familiale | 4.81 x 8.15 M | 2ième étage | Couvre-sol souple |
Chambre à coucher | 2.98 x 4.07 M | 2ième étage | Plancher flottant |
Chambre à coucher | 3.00 x 3.76 M | 2ième étage | Plancher flottant |
Salle de bains | 2.49 x 2.82 M | 2ième étage | Autre |
Hall d'entrée | 3.77 x 2.52 M | Sous-sol | Béton |
Rangement | 3.01 x 4.29 M | Sous-sol | Couvre-sol souple |
Rangement | 5.80 x 5.60 M | Sous-sol | Béton |
Rangement | 8.25 x 13.41 M | Sous-sol | Tapis |
Rangement | 8.80 x 6.25 M | Sous-sol | Béton |
BÂTIMENT | |
---|---|
Type | Maison à étages |
Style | Détaché (Isolé) |
Dimensions | 12.89x15.99 M |
La Taille Du Lot | 3238.5 MC |
DÉPENSES | |
---|---|
Coût d'énergie | $ 1633 / année |
Taxes municipales (2024) | $ 2020 / année |
Taxes scolaires (2023) | $ 105 / année |
CARACTÉRISTIQUES | |
---|---|
Mode de chauffage | Air soufflé |
Énergie pour le chauffage | Propane |
Particularités | Aucun voisin à l'arrière |
Sous-sol | 6 pieds et plus, Partiellement aménagé, Entrée indépendante |
Stationnement | Extérieur |
Système d'égouts | Municipal |
Toiture | Bardeaux d'asphalte |
Topographie | Plat |
Zonage | Commercial, Résidentiel |
Approvisionnement en eau | Inconnu |