Cette lumineuse maison de briques, dans le coeur de Saint-Bruno-de-Guigues, est un endroit parfait pour ta famille et toi. Avec ses 4 chambres à coucher (possibilité de 5), sa belle aire ouverte au premier plancher, son coquet gazebo et sa grande cour arrière intime, elle saura répondre à plusieurs de tes besoins! Près de l'aréna, du parc et de l'école primaire, c'est un bijou à ne pas manquer! Contacte-nous rapidement pour une visite!
Chargement des cartes...
Chargement de la vue de la rue...
DÉTAILS DE PIÈCE | |||
---|---|---|---|
Pièce | Dimensions | Niveau | Sol |
Hall d'entrée | 2.66 x 1.23 M | Rez-de-chaussée | Céramique |
Salon | 6.3 x 3.59 M | Rez-de-chaussée | Bois |
Cuisine | 3.59 x 2.78 M | Rez-de-chaussée | Céramique |
Salle à manger | 4.8 x 3.85 M | Rez-de-chaussée | Céramique |
Hall d'entrée | 2.14 x 1.84 M | Rez-de-chaussée | Bois |
Salle de lavage | 2.43 x 3.83 M | Rez-de-chaussée | Céramique |
Bureau à domicile | 3.82 x 3.82 M | Rez-de-chaussée | Plancher flottant |
Chambre à coucher principale | 3.59 x 3.96 M | Rez-de-chaussée | Plancher flottant |
Salle de bains | 1.49 x 3.58 M | Rez-de-chaussée | Couvre-sol souple |
Chambre à coucher | 3.38 x 4.40 M | Sous-sol | Autre |
Salle familiale | 7.10 x 4.56 M | Sous-sol | Autre |
Chambre à coucher | 3.68 x 5.43 M | Sous-sol | Autre |
Chambre à coucher | 3.46 x 3.10 M | Sous-sol | Autre |
Salle de bains | 3.46 x 2.21 M | Sous-sol | Autre |
Rangement | 5.19 x 2.30 M | Sous-sol | Couvre-sol souple |
Rangement | 1.70 x 3.37 M | Sous-sol | Autre |
BÂTIMENT | |
---|---|
Type | Maison de plain-pied |
Style | Détaché (Isolé) |
Dimensions | 13.11x19.29 M |
La Taille Du Lot | 1061.9 MC |
DÉPENSES | |
---|---|
Coût d'énergie | $ 3730 / année |
Taxes municipales (2024) | $ 2355 / année |
Taxes scolaires (2024) | $ 153 / année |
CARACTÉRISTIQUES | |
---|---|
Abri d'auto | Attaché |
Allée | Double largeur ou plus |
Aménagement du terrain | Clôturé, Terrain/cour bordé de haies |
Mode de chauffage | Plinthes à convection, Plinthes électriques |
Approvisionnement en eau | Municipalité, Avec compteur d'eau |
Énergie pour le chauffage | Électricité |
Équipement disponible | Installation aspirateur central, Thermopompe murale |
Revêtements | Brique |
Proximité | École primaire |
Sous-sol | 6 pieds et plus, Totalement aménagé |
Stationnement | À l'abri, Extérieur |
Système d'égouts | Municipal |
Toiture | Bardeaux d'asphalte |
Topographie | Plat |
Zonage | Résidentiel |