Chargement des cartes...
Chargement de la vue de la rue...
DÉTAILS DE PIÈCE | |||
---|---|---|---|
Pièce | Dimensions | Niveau | Sol |
Hall d'entrée | 4.10 x 8.10 P | AU | |
Salle de lavage | 14.1 x 4.4 P | AU | |
Salle de bains | 7.2 x 5.3 P | AU | |
Cuisine | 15.4 x 7.8 P | AU | |
Autre | 25.1 x 16.5 P | AU | |
Autre | 10.2 x 6.7 P | AU | |
Salle de bains | 5.2 x 9.0 P | AU | |
Chambre à coucher | 10.7 x 11.11 P | AU | |
Chambre à coucher | 12.11 x 10.0 P | AU | |
Chambre à coucher principale | 12.6 x 12.1 P | AU | |
Penderie (Walk-in) | 11.5 x 6.7 P | AU | |
Salle de bains | 9.7 x 11.4 P | AU | |
Autre | 10.0 x 6.7 P | AU |
BÂTIMENT | |
---|---|
Type | Appartement |
Style | En rangée |
Dimensions | 0x0 |
La Taille Du Lot | 0 |
DÉPENSES | |
---|---|
N/A |
CARACTÉRISTIQUES | |
---|---|
Équipement disponible | Interphone, Sauna, Porte de garage électrique, Meublé, Interphone, Sauna, Porte de garage électrique, Meublé, Interphone, Sauna, Porte de garage électrique, Meublé, Interphone, Sauna, Porte de garage électrique, Meublé, Interphone, Sauna, Porte de garage électrique, Meublé |
Zonage | Résidentiel, Résidentiel, Résidentiel, Résidentiel, Résidentiel |