Chargement des cartes...
Chargement de la vue de la rue...
DÉTAILS DE PIÈCE | |||
---|---|---|---|
Pièce | Dimensions | Niveau | Sol |
Salle de bains | 2.13 x 3.61 M | Rez-de-chaussée | Plancher flottant |
Autre | 7.62 x 4.88 M | Rez-de-chaussée | Plancher flottant |
Chambre à coucher | 3.63 x 2.13 M | Rez-de-chaussée | Plancher flottant |
Chambre à coucher | 3.63 x 2.74 M | Rez-de-chaussée | Plancher flottant |
Hall d'entrée | 1.83 x 2.74 M | Rez-de-chaussée | Plancher flottant |
Chambre à coucher | 4.57 x 3.66 M | 2ième étage | Plancher flottant |
BÂTIMENT | |
---|---|
Type | Maison de plain-pied |
Style | Détaché (Isolé) |
Dimensions | 0x0 |
La Taille Du Lot | 1788.4 MC |
DÉPENSES | |
---|---|
Taxes municipales (2024) | $ 1812 / année |
Taxes scolaires (2024) | $ 103 / année |
CARACTÉRISTIQUES | |
---|---|
Approvisionnement en eau | Eau du lac |
Particularités | Accès à l'eau, Bordé par l'eau, Saisonnier |
Sous-sol | Aucun sous-sol |
Stationnement | Extérieur |
Système d'égouts | Fosse septique |
Vue | Sur l'eau |
Proximité | Sentier de motoneige, Sentier de VTT |