Superbe condo 2 chambres à Montagne-des-Roches, situé dans un bloc intime de 4 logements. Entretien irréprochable par une propriétaire soigneuse. Profitez de 2 stationnements, d'un grand terrain et d'un cabanon privé. Secteur paisible et recherché, à proximité des services. Une occasion à ne pas manquer !
Chargement des cartes...
Chargement de la vue de la rue...
| DÉTAILS DE PIÈCE | |||
|---|---|---|---|
| Pièce | Dimensions | Niveau | Sol |
| Salon | 5.18 x 3.96 M | 2ième étage | Plancher flottant |
| Salle à manger | 3.45 x 3.18 M | 2ième étage | Plancher flottant |
| Cuisine | 3.3 x 2.34 M | 2ième étage | Couvre-sol souple |
| Salle de bains | 3.3 x 1.98 M | 2ième étage | Céramique |
| Chambre à coucher principale | 3.66 x 3.61 M | 2ième étage | Plancher flottant |
| Chambre à coucher | 3.2 x 2.92 M | 2ième étage | Plancher flottant |
| Salle de lavage | 3.96 x 2.13 M | 2ième étage | Couvre-sol souple |
| BÂTIMENT | |
|---|---|
| Type | Appartement |
| Style | Détaché (Isolé) |
| Dimensions | 0x0 |
| La Taille Du Lot | 282.95 MC |
| DÉPENSES | |
|---|---|
| Coût d'énergie | $ 2016 / année |
| Frais de copropriété | $ 3000 / année |
| Taxes municipales (2026) | $ 1984 / année |
| Taxes scolaires (2025) | $ 117 / année |
| CARACTÉRISTIQUES | |
|---|---|
| Allée | Asphalte |
| Proximité | Autoroute/Voie rapide, Cegep, École primaire, École secondaire, Garderie/CPE, Golf, Hôpital, Parc-espace vert, Piste cyclable, Ski alpin, Transport en commun |
| Restrictions/Permissions | Chats permis |
| Stationnement | Extérieur |
| Système d'égouts | Municipal |
| Approvisionnement en eau | Municipalité |
| Zonage | Résidentiel |